Saison
PlazierungBilanz(S/U/N)PunkteTore
1948/49 2.Kreisklasse / Gruppe 2 (3.)Aufstieg 10/ 2/ 4 22:10 55:32
1949/50 1.Kreisklasse / Gruppe 2 (6.) 9/ 4/ 9 22:22 49:54
1950/51 1.Kreisklasse / Gruppe 3 (6.) 6/ 4/ 8 16:20 46:42
1951/52 1.Kreisklasse / Gruppe 1 (10.) 5/ 3/ 14 13:31 21:56
1952/53 1.Kreisklasse / Gruppe 1 (11.) 5/ 3/ 14 13:31 23:70
1953/54 2.Kreisklasse / Gruppe 2 (9.) 9/ 3/ 14 21:31 58:74
1954/55 2.Kreisklasse / Gruppe 2      
1955/56 2.Kreisklasse / Gruppe 2      
1956/57 2.Kreisklasse / Gruppe 2 (14.) Abstieg      
1957/58 3.Kreisklasse / Gruppe 1 (6.) 8/ 2/ 8 18:18 38:34
1958/59 3.Kreisklasse / Gruppe 1 (1.) Aufstieg 24/ 2/ 0 50:2 139:36
1959/60 2.Kreisklasse / Gruppe 2 (5.) 9/ 7/ 8 25:23 46:45
1960/61 1.Kreisklasse-Gruppe 1 (5.) 9/ 7/ 8 25:23 77:50
1961/62 1.Kreisklasse-Gruppe 1 (5.) 11/ 5/ 8 27:21 61:42
1962/63 1.Kreisklasse-Gruppe 1 (7.) Abstieg 7/ 2/ 9 16:20 37:39
1963/64 2.Kreisklasse-Gruppe 2 (1.) Aufstieg 20/ 1/ 1 41:3 115:33
1964/65 1.Kreisklasse (7.) 10/ 8/ 10 28:28 66:59
1965/66 1.Kreisklasse (8.) 12/ 4/ 12 28:28 65:61
1966/67 1.Kreisklasse (11.) 10/ 6/ 12 26:30 45:71
1967/68 1.Kreisklasse ( 14.) Abstieg 8/ 3/ 17 19:37 38:72
1968/69 2.Kreisklasse / Gruppe 2 (3.) 13/ 3/ 6 29:15 42:28
1969/70 2.Kreisklasse-Gruppe 3 (2.) 14/ 4/ 4 32:12 71:34
1970/71 2.Kreisklasse-Gruppe 3 (2.) 15/ 3/ 4 33:11 68:29
1971/72 2.Kreisklasse-Gruppe 3 (8.) 8/ 8/ 8 24:24 40:45
1972/73 2.Kreisklasse-Gruppe 2 (3.) 21/ 6/ 5 48:16 93:44
1973/74 2.Kreisklasse-Gruppe 1 (2.) Aufstieg 22/ 6/ 2 50:10 97:31
1974/75 1.Kreisklasse (7.) 11/ 10/ 9 32:28 57:47
1975/76 1.Kreisklasse (2.) 15/ 12/ 3 42:18 55:28
1976/77 1.Kreisklasse (5.) 12/ 9/ 9 33:27 57:48
1977/78 1.Kreisklasse (5.) 11/ 12/ 7 34:26 56:60
1978/79 Kreisliga A (15.) Abstieg 6/ 9/ 15 21:39 41:77
1979/80 Kreisliga B / Gruppe 1 (7.) 13/ 6/ 13 32:32 61:53
1980/81 Kreisliga B / Gruppe 1 (9.) 9/ 8/ 13 26:34 39:56
1981/82 Kreisliga B / Gruppe 1 (11.) 7/ 9/ 12 23:33 51:62
1982/83 Kreisliga B / Gruppe 1 (6.) 14/ 6/ 10 34:26 50:43
1983/84 Kreisliga B / Gruppe 3 (9.) 10/ 9/ 11 29:31 48:45
1984/85 Kreisliga B / Gruppe 1 (10.) 9/ 6/ 15 24:36 52:75
1985/86 Kreisliga B / Gruppe 3 (12.) 7/ 9/ 14 23:37 32:54
1986/87 Kreisliga B / Gruppe 1 (11.) 9/ 7/ 12 25:31 35:36
1987/88 Kreisliga B / Gruppe 3 (10.) 10/ 8/ 12 28:32 57:55
1988/89 Kreisliga B / Gruppe 3 (10.) 10/ 6/ 14 26:34 41:59
1989/90 Kreisliga B / Gruppe 3 (8.) 11/ 6/ 13 28:32 51:47
1990/91 Kreisliga B / Gruppe 3 (16.) Abstieg 4/ 5/ 21 13:47 30:88
1991/92 Kreisliga C / Gruppe 2 (3.) 16/ 4/ 8 36:20 52:36
1992/93 Kreisliga C / Gruppe 3 (13.) 3/ 4/ 17 10:38 32:76
1993/94 nicht teilgenommen      
1994/95 Kreisliga D / Gruppe 1 (15.) 1/ 0/ 27 2:54 15:120
1995/96 Kreisliga D / Gruppe 3 (9.) 6/ 5/ 13 23 26:54
1996/97 Kreisliga D / Gruppe 3 (9.) 8/ 2/ 14 26 43:57
1997/98 Kreisliga D / Gruppe 3 (1.) Aufstieg 20/ 3/ 3 63 74:17
1998/99 Kreisliga C / Gruppe 3 (8.) 11/ 7/ 10 40 54:51
1999/00 Kreisliga C / Gruppe 3 (13.) 7/ 11/ 12 32 48:76
2000/01 Kreisliga C / Gruppe 3 (15.) Abstieg 1/ 4/ 23 7 20:124
2001/02 Kreisliga D / Gruppe 3 (5.) 9/ 5/ 6 32 48:40
2002/03 Kreisliga D / Gruppe 3 (2.) Aufstieg 14/ 5/ 3 47 66:27
2003/04 Kreisliga C / Gruppe 1 ( 6.) 13/ 6/ 11 45 70:58
2004/05 Kreisliga C / Gruppe 1 (3.) Aufstieg 16/ 9/ 5 57 71:29
2005/06 Kreisliga B / Gruppe 2 ( 14.) Abstieg 8/ 2/ 20 26 37:72
2006/07 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 5.) 12/ 9/ 7 45 44:32
2007/08 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 4.) 16/ 3 /9 51 66:42
2008/09 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 4.) 15/ 9/ 6 54 43:26
2009/10 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 10.) 10/ 6/ 12 36 43:54
2010/11 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 10.) 11/ 6/ 13 39 59:49
2011/12 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 5.) 15/ 5/ 8 50

102:45

2012/13 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 3.) 21/ 4/ 5 67

121:67

2013/14 Kreisliga C / Gruppe 3 ( 1.) Aufstieg 23/ 3/ 0 72

105:21

2014/15 Kreisliga B / Gruppe 2 ( 2.) Aufstieg 21/ 5/ 2 68

134:31

2015/16 Kreisliga A ( 10.) 12/ 6/ 12 42

75:65

2016/17 Kreisliga A ( 3.) 19/ 2/ 7 59

83:47

2017/18 Kreisliga A ( 13.) 8/ 3/ 17 27

49:66

2018/19 Kreisliga A ( 11.) 13/ 5/ 14 44

67:69